| Hallie at 8 weeks |
| Eton at 8 weeks |
![]() |
| Bonnie at 8 weeks |
| Novaforesta Denzil |
| Novaforesta Dora |
11172 | 3e | TRES BON | ||
11173 | 4e | TRES BON | ||
11174 | 1er | EXCELLENT CACS | ||
11175 | 2e | EXCELLENT RCACS | ||
11176 | - | ABSENT |
Barbet Classe CHAMPION MALE Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11177 | 2e | EXCELLENT | ||
11178 | 1er | EXCELLENT | ||
11179 | 3e | EXCELLENT | ||
11180 | 4e | EXCELLENT |
Barbet Classe JEUNE MALE Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11181 | 1er | EXCELLENT | Meilleur Jeune | |
11182 | - | ABSENT | ||
11183 | 3e | TRES BON | ||
11184 | 2e | TRES BON |
Barbet Classe NE CONCOURANT PAS MALE Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11185 | Non présenté | - |
Barbet Classe INTERMEDIAIRE FEMELLES Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11186 | 3e | TRES BON | ||
11187 | 1er | TRES BON | ||
11188 | 2e | TRES BON |
Barbet Classe OUVERTE FEMELLES Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11189 | - | ABSENT | ||
11190 | - | TRES BON | ||
11191 | - | TRES BON | ||
11192 | 4e | EXCELLENT | ||
11193 | - | ABSENT | ||
11194 | - | ABSENT | ||
11195 | 2e | EXCELLENT | ||
11196 | - | TRES BON | ||
11197 | 3e | EXCELLENT | ||
11198 | 1er | EXCELLENT CACS | Meilleur de Race |
Barbet Classe TRAVAIL FEMELLES Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11199 | 1er | EXCELLENT RCACS | ||
11200 | 2e | EXCELLENT |
Barbet Classe JEUNE FEMELLES Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11201 | 2e | TRES BON | ||
11202 | 1er | TRES BON | ||
11203 | 4e | TRES BON | ||
11204 | 3e | TRES BON |
Barbet Classe VETERAN FEMELLES Juge : M. GUFFANTI Gianni |
11205 | 1er | EXCELLENT | Meilleur Vétéran |